HotRock Стандарт ТПП 3,0
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | HotRock Стандарт ТПП 3,0 |
|---|---|
| Развес, кг/м2 | 3,0 |
| Рулон, м2 | 15 |
| Рулон, кг | 45 |
| Гибкость на брусе, не выше 0 ˚С | R=25мм |
| Теплостойкость в течении 2-х. часов | не ниже +80 ˚С |
| На поддоне: шт/м2/кг В Фуре: поддонов/м2 | 23/345/1065 19/6555 |
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | HotRock Стандарт ТПП 3,0 |
|---|---|
| Развес, кг/м2 | 3,0 |
| Рулон, м2 | 15 |
| Рулон, кг | 45 |
| Гибкость на брусе, не выше 0 ˚С | R=25мм |
| Теплостойкость в течении 2-х. часов | не ниже +80 ˚С |
| На поддоне: шт/м2/кг
В Фуре: поддонов/м2 |
23/345/1065
19/6555 |