DiROCK СЭНДВИЧ СТАНДАРТ
7590,00 ₽
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | DiROCK СЭНДВИЧ СТАНДАРТ |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 110 |
| Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м× оС), не более при температуре: | |
| 10 оС ((283+5) К) | 0,041 |
| 25 оС ((298+5) К) | 0,044 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 0,05 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,10 |
| Предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее | 50 |
| Горючесть, степень | НГ |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А) ,кг/м2, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более, степень | 4,5 |
| Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 91 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Паропроницаемость, мг/ (м×ч×Па), не менее | 0,3 |
| Примечание (справочные данные): Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В. По СП.50.1330.2012 | |
| Вт/(м * С), не более, λА | 0,046 |
| Вт/(м * С), не более, λБ | 0,048 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателей: | DiROCK СЭНДВИЧ СТАНДАРТ |
|---|---|
| Длина, мм (допуски по длине + 5,-5 мм) | 1200,2000,2400,3000 |
| Ширина, мм (допуски по ширине + 3,-2 мм) | 630,950,1000 |
| Толщина, мм (допуски по толщине + 2,-2 мм, шаг размерного ряда 1 мм) | 90-180 |
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | DiROCK СЭНДВИЧ СТАНДАРТ |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 110 |
| Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м× оС), не более при температуре: | |
| 10 оС ((283+5) К) | 0,041 |
| 25 оС ((298+5) К) | 0,044 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 0,05 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,10 |
| Предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее | 50 |
| Горючесть, степень | НГ |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А) ,кг/м2, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более, степень | 4,5 |
| Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 91 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Паропроницаемость, мг/ (м×ч×Па), не менее | 0,3 |
| Примечание (справочные данные): Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В. По СП.50.1330.2012 | |
| Вт/(м * С), не более, λА | 0,046 |
| Вт/(м * С), не более, λБ | 0,048 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателей: | DiROCK СЭНДВИЧ СТАНДАРТ |
|---|---|
| Длина, мм (допуски по длине + 5,-5 мм) | 1200,2000,2400,3000 |
| Ширина, мм (допуски по ширине + 3,-2 мм) | 630,950,1000 |
| Толщина, мм (допуски по толщине + 2,-2 мм, шаг размерного ряда 1 мм) | 90-180 |
- Бренд:ДиРок