HOTROCK ФАСАД 150кг/м3
11250,00 ₽
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | HOTROCK ФАСАД |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 150 |
| Теплопроводность при (283±1)К, Вт/(м·К), λ10 | 0,038 |
| Теплопроводность при (298±1)К, Вт/(м·К), λ25 | 0,040 |
| Расчетные значения теплопроводности | |
| для условий эксплуатации А, λА | 0,042 |
| для условий эксплуатации Б, λБ | 0,044 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | 18 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа | 50 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 0,75 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 |
| Группа горючести, степень | НГ |
Геометрические параметры:
| Наименование показателей | HOTROCK ФАСАД |
|---|---|
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 50-140 |
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | HOTROCK ФАСАД |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 (±10%) | 150 |
| Теплопроводность при (283±1)К, Вт/(м·К), λ10 | 0,038 |
| Теплопроводность при (298±1)К, Вт/(м·К), λ25 | 0,040 |
| Расчетные значения теплопроводности | |
| для условий эксплуатации А, λА | 0,042 |
| для условий эксплуатации Б, λБ | 0,044 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | 18 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа | 50 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 0,75 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 |
| Группа горючести, степень | НГ |
Геометрические параметры:
| Наименование показателей | HOTROCK ФАСАД |
|---|---|
| Длина, мм (±10) | 1200 |
| Ширина, мм (±5) | 600 |
| Толщина, мм (-2,+3) | 50-140 |
- Бренд:ХОТРОК