HotRock Комфорт ТПП 3,5
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | HotRock Комфорт ТПП 3,5 |
|---|---|
| Развес, кг/м2 | 3,5 |
| Рулон, м2 | 10 |
| Рулон, кг | 35 |
| Гибкость на брусе, не выше 0 ˚С | R=25мм |
| Теплостойкость в течении 2-х. часов | не ниже +85 ˚С |
| На поддоне: шт/м2/кг В Фуре: поддонов/м2 | 30/300/1080 19/5700 |
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателей | HotRock Комфорт ТПП 3,5 |
|---|---|
| Развес, кг/м2 | 3,5 |
| Рулон, м2 | 10 |
| Рулон, кг | 35 |
| Гибкость на брусе, не выше 0 ˚С | R=25мм |
| Теплостойкость в течении 2-х. часов | не ниже +85 ˚С |
| На поддоне: шт/м2/кг
В Фуре: поддонов/м2 |
30/300/1080
19/5700 |